<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café da Tarde</title>
	<atom:link href="http://cafedatarde.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafedatarde.com.br</link>
	<description>Café da Tarde - Sua dose diária de informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 02:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serviços de computação em nuvem ajudam a poupar tempo e dinheiro</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/servicos-de-computacao-em-nuvem-ajudam-poupar-tempo-dinheiro/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/servicos-de-computacao-em-nuvem-ajudam-poupar-tempo-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=14006</guid>
		<description><![CDATA[Mais da metade (51%) do tráfego de dados do planeta em 2014 estará em servidores conectados à internet, e até 2015 a computação em nuvem vai crescer 12 vezes em comparação a 2010, segundo a pesquisa Índice Global de Nuvem, da Cisco, divulgada no fim do ano passado. Com programas para produção e edição de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/servicos-de-computacao-em-nuvem-ajudam-poupar-tempo-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tecnologias revolucionárias que prometem mudar o mundo – 5</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-5/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=14002</guid>
		<description><![CDATA[10.Robot Dog: Boston Dymanics e a mesma agência que está desenvolvimento o veículo Humvee estão criando um cachorro robô que deverá ajudar soldados a carregar cargas pesadas em locais remotos, como as montanhas do Afeganistão. O cão será equipado com um motor de combustão interno com potência suficiente para suportar uso por 24 horas. Ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tecnologias revolucionárias que prometem mudar o mundo – 4</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-4/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13999</guid>
		<description><![CDATA[7.Humvee convertible: Veículo de guerra desenvolvido pela Defense Advanced Research Projects Agency, se move no ar e na estrada, tem quatro lugares e permite o uso de pequenas armas de fogo. 8.PC com energia solar: Claremont é um processador de baixo consumo, carregado e executado a partir da energia solar, desenvolvido pela Intel. 9.SuperHD: Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tecnologias revolucionárias que prometem mudar o mundo – 3</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-3/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13996</guid>
		<description><![CDATA[5.Programmable friction: Desenvolvido pela universidade British Columbia, em Vancouver. Trata-se de uma nova forma de resposta da tela de toque, usando pequenos discos mecânicos para vibrar o tablet ou o smartphone de modo que você sente o aparelho de maneira diferente, dependendo do que está fazendo com o dispositivo. 6.Robonaut: A Nasa e a General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tecnologias revolucionárias que prometem mudar o mundo – 2</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-2/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13993</guid>
		<description><![CDATA[3.Vermeer: Terceiro projeto conduzido pela Microsoft. A proposta gira em torno de uma imagem 3D que responde ao toque, intimamente relacionado com o HoloDesk. A solução utiliza dois espelhos parabólicos para criar uma imagem em três dimensões sem óculos, utilizada pelo Kinect. 4.Watson: A tecnologia conta com uma inteligência artificial revolucionária que permite processamento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tecnologias revolucionárias que prometem mudar o mundo – 1</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-1/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13989</guid>
		<description><![CDATA[1.HoloDesk: Projeto Microsoft que busca permitir que nossas mãos interajam com objetos virtuais em três dimensões. Para isso, a solução usa uma tela que projeta uma imagem 2D na área de visualização, enquanto as mãos são reconhecidas pelo Kinect, tecnologia já usada no console Xbox 360. 2.PocketTouch: Outro projeto da Microsoft, este busca permitir que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/16/10-tecnologias-revolucionarias-prometem-mudar-mundo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco dicas para tornar os seus negócios mais interativos nas redes sociais – 2</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/cinco-dicas-para-tornar-os-seus-negocios-mais-interativos-nas-redes-sociais-2/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/cinco-dicas-para-tornar-os-seus-negocios-mais-interativos-nas-redes-sociais-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[15/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13986</guid>
		<description><![CDATA[3.Desenvolva um objetivo mais consistente: Seja mais próximo do seu cliente, utilize de uma linguagem mais informal (sem deixar a seriedade de lado), elabore uma comunicação mais sociável. Conheça-o. 4.O tempo é tudo:  Leia e responda os comentários de seus clientes para não se esquecer e ficar para trás. 5.Praticar é essencial: Elabore alguns tweets, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/cinco-dicas-para-tornar-os-seus-negocios-mais-interativos-nas-redes-sociais-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco dicas para tornar os seus negócios mais interativos nas redes sociais – 1</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/cinco-dicas-para-tornar-os-seus-negocios-mais-interativos-nas-redes-sociais-1/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/cinco-dicas-para-tornar-os-seus-negocios-mais-interativos-nas-redes-sociais-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[15/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13983</guid>
		<description><![CDATA[O site Social Media Examiner elaborou cinco dicas de como você e sua companhia podem formular seus objetivos de forma confortável, fácil, rápida e confiante, para então tornar sua marca ainda mais eficaz no mercado da competitividade. 1.Determine a personalidade da sua marca: Lhe dará mais convicção acerca de como alcançar bons resultados. 2.Identifique o público e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/cinco-dicas-para-tornar-os-seus-negocios-mais-interativos-nas-redes-sociais-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As profissões mais estressantes em 2012 – 4</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/profissoes-mais-estressantes-em-2012-4/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/profissoes-mais-estressantes-em-2012-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[15/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13980</guid>
		<description><![CDATA[9.Fotojornalista: Estar em lugares inóspitos e brigar por espaço para conseguir os melhores enquadramentos. Somem-se a isso salários nem tão atraentes, horários estranhos e muita pressão. 10.Motorista de táxi: Lidar diariamente com o trânsito e mau humor dos passageiros colocou os taxistas entre as 10 carreiras com mais altos níveis de estresse. A pesquisa conclui que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/profissoes-mais-estressantes-em-2012-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As profissões mais estressantes em 2012 – 3</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/profissoes-mais-estressantes-em-2012-3/</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/profissoes-mais-estressantes-em-2012-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[15/02/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=13975</guid>
		<description><![CDATA[6.Coordenador de eventos: Essa tarefa exige bons relacionamentos profissionais, capacidade de fazer decisões com rapidez e habilidade para trabalhar com prazos apertados. 7.Executivos de relações públicas: A sensação de que nem tudo está  sob o controle dele  somado às longas jornadas de trabalho contribui para o nível elevado de estresse. 8.Executivo sênior: Com jornadas que podem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/02/15/profissoes-mais-estressantes-em-2012-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

