<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café da Tarde</title>
	<atom:link href="http://cafedatarde.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafedatarde.com.br</link>
	<description>Café da Tarde - Sua dose diária de informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Japão desligou seu último reator nuclear em atividade</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/japao-desligou-seu-ultimo-reator-nuclear-em-atividade.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/japao-desligou-seu-ultimo-reator-nuclear-em-atividade.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breno Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política e Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[17/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15330</guid>
		<description><![CDATA[A paralisação do último reator nuclear ativo no Japão após a crise em Fukushima deixa a terceira maior economia do mundo, pela primeira vez em 42 anos, sem centrais atômicas. A operadora da central de Tomari (norte), a Hokkaido Electric Power, interrompeu as atividades do último reator ativo no Japão num processo concluído em cerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/japao-desligou-seu-ultimo-reator-nuclear-em-atividade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração do IR 2012 com atraso já pode ser entregue à Receita</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/declaracao-ir-2012-atraso-ja-pode-ser-entregue-a-receita.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/declaracao-ir-2012-atraso-ja-pode-ser-entregue-a-receita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Política e Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[17/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15327</guid>
		<description><![CDATA[O contribuinte que por algum motivo não enviou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dentro do prazo (encerrado às 23h59 do dia 30 de abril) ainda pode enviar a declaração à Receita Federal. Entretanto, será preciso pagar uma multa que vai de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Não será preciso reinstalar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/declaracao-ir-2012-atraso-ja-pode-ser-entregue-a-receita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensagem de texto pelo celular avisa sobre data da restituição do IR 2012</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/mensagem-de-texto-pelo-celular-avisa-sobre-data-da-restituicao-ir-2012.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/mensagem-de-texto-pelo-celular-avisa-sobre-data-da-restituicao-ir-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[17/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15324</guid>
		<description><![CDATA[A partir de junho, a Receita Federal começa a liberar as restituições do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) do exercício 2012. Para receber a notificação, o contribuinte pode utilizar o serviço de mensagem de texto para celular. Para usufruir do serviço, disponível para exercícios a partir de 2008, o contribuinte deve cadastrar o número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/mensagem-de-texto-pelo-celular-avisa-sobre-data-da-restituicao-ir-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doadores de órgãos se multiplicam nos EUA após novidade do Facebook</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/doadores-de-orgaos-se-multiplicam-nos-eua-apos-novidade-facebook.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/doadores-de-orgaos-se-multiplicam-nos-eua-apos-novidade-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[17/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15321</guid>
		<description><![CDATA[O Donate Life California, por exemplo, teve um aumento de 800% nos cadastros após o lançamento do novo recurso do Facebook, que permite adicionar a opção de ser um doador de órgãos à Linha do Tempo. Para quem não é registrado em nenhum centro de doação de órgãos, a opção também oferece links para organizações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/doadores-de-orgaos-se-multiplicam-nos-eua-apos-novidade-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil na mira dos europeus – 2</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/brasil-na-mira-dos-europeus-2.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/brasil-na-mira-dos-europeus-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política e Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[17/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15318</guid>
		<description><![CDATA[A média de idade é de 30 a 45 anos e o principal motivo de interesse para mudança de país é a facilidade de ter uma mesma língua. Em segundo lugar fica união familiar, muitos são casados com brasileiros ou já possuem parentes morando no Brasil. Em terceiro ficam os portugueses que buscam uma posição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/brasil-na-mira-dos-europeus-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil na mira dos europeus – 1</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/brasil-na-mira-dos-europeus-1.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/brasil-na-mira-dos-europeus-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política e Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[17/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15315</guid>
		<description><![CDATA[O crescimento econômico brasileiro e a facilidade da língua são algumas das vantagens para os portugueses que resolvem buscar emprego por aqui. Na Hays, consultoria especializada em recrutar para média e alta gerência, a cada 60 currículos recebidos durante os três primeiros meses de 2012, um é de profissionais portugueses ou de brasileiros, baseados em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/17/brasil-na-mira-dos-europeus-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 dicas para se dar bem no Vale do Silício</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/9-dicas-para-se-dar-bem-vale-silicio.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/9-dicas-para-se-dar-bem-vale-silicio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15312</guid>
		<description><![CDATA[1.Encare não como sim &#124; 2.Não peça permissão, peça perdão &#124; 3.Fique atento às oportunidades&#124; 4.Não subestime os primeiros degraus &#124; 5.Não tema o erro &#124; 6.Aprenda a ter foco (e pensar no longo prazo) &#124; 7.Seja realmente interessado nas pessoas &#124; 8.Dê espaço para o acaso &#124; 9.Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Leia na íntegra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/9-dicas-para-se-dar-bem-vale-silicio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornografia corresponde a 30% do tráfego na Internet – 2</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/pornografia-corresponde-30-trafego-na-internet-2.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/pornografia-corresponde-30-trafego-na-internet-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15309</guid>
		<description><![CDATA[A primeira é a duração de uma visita: a média em sites adultos é entre 15 e 20 minutos, enquanto nos outros fica em torno dos seis minutos. Outra diferença é o tipo de conteúdo. A maioria dos sites são constituídos predominantemente por textos e imagens, enquanto os maiores sites pornôs do mundo estão focados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/pornografia-corresponde-30-trafego-na-internet-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornografia corresponde a 30% do tráfego na Internet – 1</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/pornografia-corresponde-30-trafego-na-internet-1.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/pornografia-corresponde-30-trafego-na-internet-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15306</guid>
		<description><![CDATA[O ExtremeTech fez uma extensa  investigação e estimou que essas páginas são responsáveis por mais de um terço de todo o tráfego da Internet. Só o Xvideos, maior portal do gênero, tem 4,4 bilhões de visualizações de 350 milhões de visitantes únicos por mês, e é três vezes maior que os sites da CNN e da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/pornografia-corresponde-30-trafego-na-internet-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britânico consegue realizar casamento dos sonhos com a ajuda das redes sociais</title>
		<link>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/britanico-consegue-realizar-casamento-dos-sonhos-ajuda-das-redes-sociais.html</link>
		<comments>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/britanico-consegue-realizar-casamento-dos-sonhos-ajuda-das-redes-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Entretenimento e Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Empresariais e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[16/05/2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedatarde.com.br/?p=15302</guid>
		<description><![CDATA[Após ser diagnosticado com câncer na garganta no ano passado o britânico Tom Cooper perdeu a oportunidade de realizar uma festa de casamento: por conta da doença ele e a esposa tiveram que abandonar seus empregos. Seus amigos e familiares lançaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro para o tão sonhado casamento. Em quatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedatarde.com.br/2012/05/16/britanico-consegue-realizar-casamento-dos-sonhos-ajuda-das-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

